Статьи
Амударья - Реки Афганистана - 23 октября 2010 | Средний расход воды у г. Керки около 2000 м³/с. Вода Амударьи используется для орошения. Крупнейшие каналы: Каракумский, Аму-Бухарский и др. В начале 1950-х годов планировалось также построить Главный Туркменский канал,... Просмотров: 10122
|
Аргандаб - Реки Афганистана - 24 октября 2010 | В 2008 году объявлено о начале реализации проекта по модернизации плотины Дала русск., что должно привести к двоекратному увеличению площади орошаемых земель, прилегающих к Аргандабу. Стоимость проекта оценивается в ... Просмотров: 3630
|
Бартанг - Реки Афганистана - 24 октября 2010 | Бартанг правый приток реки Пяндж в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и Афганистане. Исток реки расположен на крайнем северо-востоке Афганистана, протекает по афганской территории около 30 км.... Просмотров: 6509
|
Кунар (река) - Реки Афганистана - 24 ноября 2010 | Длина реки от устья составляет приблизительно 480 км. Река Кунар одна из немногих рек, протекающих через горные хребты высотой более 7000 м. Питание реки обеспечивается за счёт таяния ледников и снега на вершинах... Просмотров: 5632
|
Мургаб (река) - Реки Афганистана - 24 ноября 2010 | Рядом с городом Мары в Мургаб вливается Каракумский канал. Далее река канализована, в неё также идёт слив коллекторов с оазиса Мары. Канал-коллектор идёт на северо-запад, где на границе Ахалского и Марыйского велаятов... Просмотров: 7068
|
Памир (река) - Реки Афганистана - 24 ноября 2010 | Река имеет свои источники в горах Памира в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Река течёт между Ваханским хребтом и Южно-Аличурским хребтом. Река Памир начинается от озера Зоркуль, на высоте 4130 метров... Просмотров: 4983
|
Теджен (река) - Реки Афганистана - 24 ноября 2010 | Исток Теджена находится в центральном Афганистане на высоте около 3000 м, в гряде Кохи-Баба. До афганистанского города Герат представляет собой горную реку текущую по узкой долине на запад страны. Возле Герата долина... Просмотров: 6587
|
| | Новое на сайте
|