Афганистан - Вооружённые силы Демократической Республики Афганистан - Дезертирство
24 октября 20101. Вооружённые силы Демократической Республики Афганистан
2. Дезертирство
За всю историю ДРА из Вооружённых сил дезертировало около 50000 человек. Количество дезертиров составляло около 10000 человек в год; большинство из них покинуло Армию после первых пяти месяцев службы.
Вооружение
Самым массовым оружием были советские АК-47 — основное стрелковое оружие в Армии.
Оружие | Тип | Страна |
---|---|---|
Пистолет Макарова | Полуавтоматический пистолет | Советский Союз |
Пистолет Стечкина | ||
Пистолет ТТ | ||
АКМ | Автомат | |
АК-47 | ||
АК-74 | ||
РПК | Пулемёт | |
Пулемёт ПК | ||
ДШК | Тяжёлый пулемёт | |
РПГ-7 | Гранатомёт | |
СПГ-9 | Станковый гранатомёт | |
ГП-25 | Подствольный гранатомёт | |
82 мм миномёт | Миномёт | |
Скорпион | Пистолет-пулемёт | Чехословакия |
Основные боевые танки
Оружие | Тип | Страна |
---|---|---|
Т-55 | Средний танк | Советский Союз |
Т-62 |
Бронемашины пехоты
Оружие | Тип | Страна |
---|---|---|
БТР-60 | Бронетранспортёр | Советский Союз |
БТР-70 | ||
БРДМ-2 | ||
БМП-1 | ||
БМП-2 |
ПВО / Артиллерия
Оружие | Тип | Страна |
---|---|---|
M1937 | Гаубица | Советский Союз |
M1938 | ||
M1943 | ||
2A18 | ||
БМ-14 | РСЗО | |
БМ-21 Град | ||
ЗПУ-4 | Орудие ПВО | |
ЗУ-23-2 | Орудие ПВО | |
БМ-14 | Самоходная зенитная установка |
Просмотров: 9707
|