Афганистан - Kam Air - Маршрутная сеть
03 февраля 20111. Kam Air
2. Маршрутная сеть
3. Флот
По состоянию на ноябрь 2010 года авиакомпания Kam Air выполняла пассажирские перевозки по следующим пунктам назначения:
† | Регулярные |
¤ | Сезонные |
Отменённые |
Город | Страна | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Ссылки | Примечания |
Алматы | Казахстан | ALA | UAAA | Международный аэропорт Алматы ¤ | Сезонные | |
Дели | Индия | DEL | VIDP | Международный аэропорт имени Индиры Ганди | ||
Дубай | ОАЭ | DXB | OMDB | Международный аэропорт Дубай | ||
Душанбе | Таджикистан | DYU | UTDD | Аэропорт Душанбе | ||
Герат | Афганистан | HEA | OAHR | Аэропорт Герат | ||
Исламабад | Пакистан | ISB | OPRN | Международный аэропорт имени Беназир Бхутто | ||
Кабул | Афганистан | KBL | OAKB | Международный аэропорт Кабула | Базовый | |
Лондон | Великобритания | LGW | EGKK | Аэропорт Гатвик | ||
Мешхед | Иран | MHD | OIMM | Международный аэропорт Мешхед | ||
Мазар-и-Шариф | Афганистан | MZR | OAMS | Аэропорт Мазари-Шариф | ||
Пешавар | Пакистан | PEW | OPPS | Международный аэропорт Пешавар | ||
Тарин-Ковт | Афганистан | TII | OATN | Аэропорт Тарин-Ковт | ||
Тегеран | Иран !Иран | IKA | OIIE | Международный аэропорт Тегерана имени Имама Хомейни | ||
Урумчи | Китай !КНР | URC | ZWWW | Международный аэропорт Урумчи ¤ | сезонные | |
Вена | Австрия | VIE | LOWW | Венский международный аэропорт |
Просмотров: 9346
|