Афганистан - Кабул - Климат
24 октября 20101. Кабул
2. Климат
3. Демография
4. Транспорт
5. Магазины
Климат Кабула | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 37 | 38 | 40 | 36 | 32 | 25 | 19 | 40 |
Средний максимум, °C | 4,5 | 5,5 | 12,5 | 19,2 | 24,4 | 30,2 | 32,1 | 32 | 28,5 | 22,4 | 15 | 8,3 | 19,6 |
Средний минимум, °C | −7,1 | −5,7 | 0,7 | 6,0 | 8,8 | 12,4 | 15,3 | 14,3 | 9,4 | 3,9 | −1,2 | −4,7 | 4,3 |
Абсолютный минимум, °C | −21 | −21 | −14 | −3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | −3 | −15 | −15 | −21 |
Норма осадков, мм | 34,3 | 60,1 | 67,9 | 71,9 | 23,4 | 1 | 6,2 | 1,6 | 1,7 | 3,7 | 18,6 | 21,6 | 312 |
Источник: Всемирная метеорологическая организация |
Кабул имеет полупустынный климат с чертами горного. Особенностью климата Кабула являются очень большие суточные колебания температур, которые составляют 10-15 °C круглый год. Зима в Кабуле относительно холодная, с порой сильными ночными морозами и умеренными оттепелями днём. Лето жаркое, но ночью всегда прохладно. Самая высокая температура, которая была зарегистрирована, составляла +40 °C, самая низкая -21 °C.
За год выпадает 323 мм осадков. Все осадки идут в зимне-весенний период, летом и осенью осадков практически не бывает. Зимой осадки обычно часто выпадают в виде снега.
Просмотров: 19304
|