Афганистан - БТР-60 - Тактико-технические характеристики
26 марта 20111. БТР-60
2. История создания
3. Серийное производство
4. Дальнейшее развитие
5. Модификации
6. Тактико-технические характеристики
7. Описание конструкции
8. Машины на базе БТР-60
9. На вооружении
10. Эксплуатация и боевое применение
11. Оценка машины
12. БТР-60 в сувенирной и игровой индустрии
ТТХ модификаций БТР-60 | ||||||
БТР-60П | БТР-60ПА | БТР-60ПА1 | БТР-60ПБ | TAB-71 | TAB-71М | |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | ||||||
Длина, м | 7,56 | |||||
Ширина, м | 2,83 | |||||
Высота по крыше корпуса, м | 2,24 | 2,38 | 2,38 | 2,42 | н/д | н/д |
Масса, т | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | н/д | 11,0 |
Вооружение | ||||||
Пулемёты | 1 × 7,62-мм СГМБ | 1 × 14,5-мм КПВТ, 1 × 7,62-мм ПКБ | 1 × 7,62-мм СГМБ | 1 × 14,5-мм КПВТ, 1 × 7,62-мм ПКБ | ||
Боекомплект, патронов | 1250 × 7,62-мм | 500 × 14,5-мм, 2000 × 7,62-мм | н/д | н/д | ||
Десант, человек | 14 | 12 | 12 | 8 | 14 | 8 |
Бронирование, мм | ||||||
Лоб | 7—9 | 7—9 | 7—9 | 7—11 | 7—9 | 7—11 |
Борт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Корма | 5—7 | 5—7 | 5—7 | 5—7 | 5—7 | 5—7 |
Крыша | — | 7 | 7 | 7 | — | 7 |
Днище | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Башня | — | — | — | 7 | — | 7 |
Подвижность | ||||||
Двигатели | 2 рядных 6-цилиндровых карбюраторных ГАЗ-40П, 2 × 90 л. с. | 2 рядных 6-цилиндровых карбюраторных SR-225, 2 × 140 л. с. | 2 рядных 6-цилиндровых дизельных Saviem 797-05, 2 × 130 л. с. | |||
Удельная мощность, л. с./т | 18,2 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | н/д | 23,6 |
Скорость по шоссе, км/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | н/д | 95 |
Скорость на плаву, км/ч | 10 | 10 | 10 | 9 | н/д | 10 |
Запас хода по шоссе, км | 500 | 500 | 500 | 500 | н/д | 500 |
Просмотров: 91274
|