Афганистан - Административное деление Афганистана
24 октября 2010унитарное государство, административно делится на 34 вилаята. Они, в свою очередь, делятся на 398 районов.
Провинция | на дари/пушту | ISO 3166-2 | Население, оценка 2009 |
Площадь, км² |
Административный центр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баглан | Baghlān | بغلان | BGL | 741,690 | 21.118 | Пули-Хумри | Pol-e Khomrī |
Бадахшан | Badakhshān | بدخشان | BDS | 819,396 | 44.059 | Файзабад | Fayẕābād / Fayẕābād |
Бадгис | Bādghīs | بادﻏﻴﺲ | BDG | 499,393 | 20.591 | Калайи Нау | Qal’a-ye Nau |
Балх | Balkh | بلخ | BAL | 1,123,948 | 17.249 | Мазари-Шариф | Mazār-e Sharīf |
Бамиан | Bāmiyān | بامیان | BAM | 343,892 | 14.175 | Бамиан | Bāmīān |
Вардак | Vardak | وردک | WAR | 529,343 | 8.938 | Майданшахр | Meydān Shahr |
Газни | Ghaznī | غزنى | GHA | 931 | 22.915 | Газни | Ghaznī |
Герат | Herāt | هرات | HER | 1,762,157 | 54.778 | Герат | Herāt |
Гильменд | Helmand | هلمند | HEL | 1,441,769 | 58.584 | Лашкар Гах | Lashkar Gāh |
Гор | Ghowr | غور | GHO | 635,302 | 36.479 | Чагчаран | Chaghcharān |
Дайкунди | Dāykondī | ﺩﺍﻳﻜﻨﺪﻱ | DAY | 477,544 | 8.088 | Нили | Nīlī |
Джаузджан | Jowzjān | جوزجان | JOW | 426,987 | 11.798 | Шибарган | Sheberghān |
Забуль | Zābol | زابل | ZAB | 244,899 | 17.343 | Калат | Qalāt |
Кабул | Kābul | کابل | KAB | 3,314,000 | 4.462 | Кабул | Kābul |
Кандагар | Kandahār | قندھار | KAN | 913,000 | 54.022 | Кандагар | Kandahār |
Каписа | Kāpīsā | کاپیسا | KAP | 358,268 | 1.842 | Махмудраки | Mahmūd-e-Rāqī |
Кунар | Konar / Kunar | کُنَر / کونر | KNR | 413,008 | 4.942 | Асадабад | Asadābād |
Кундуз | Kondōz / Kunduz | كندوز | KDZ | 820,000 | 8.040 | Кундуз | Kondōz |
Лагман | Laghmān | لغمان | LAG | 382,280 | 3.843 | Мехтарлам | Mehtarlām |
Логар | Lowgar | لوګر | LOW | 322,704 | 3.880 | Пулиалам | Pol-e 'Alam |
Нангархар | Nangarhār | ننگرهار | NAN | 1,342,514 | 7.727 | Джелалабад | Jalālābād |
Нимроз | Nīmrūz | نیمروز | NIM | 117,991 | 41.005 | Зарандж | Zaranj |
Нуристан | Nūrestān | نورستان | NUR | 130,964 | 9.225 | Камдеш | Kāmdīsh |
Пактика | Paktīkā | پکتیکا | PKA | 809,772 | 19.482 | Шаран | Sharan |
Пактия | Paktīā | لویه پکتیا | PIA | 415,000 | 6.432 | Гардез | Gardīz |
Панджшер | Panjshīr | پنج شیر | PAN | 128,620 | 3.610 | Базарак | Bāzārak |
Парван | Parvān | پروان | PAR | 491,870 | 5.974 | Чарикар | Chārīkār |
Саманган | Samangān | سمنگان | SAM | 378,000 | 11.262 | Айбак | Āybak |
Сари-Пуль | Sar-e Pol | سر پل | SAR | 442,261 | 15.999 | Сари-Пуль | Sar-e Pol |
Тахар | Takhār | تخار | TAK | 830,319 | 12.333 | Талукан | Tāloqān |
Урузган | Orūzgān | اروزگان | ORU | 320,589 | 22.696 | Таринкот | Tarīn Kowt |
Фарах | Farāh | فراه | FRA | 493,007 | 48,741 | Фарах | Farāh |
Фарьяб | Fāryāb | فارياب | FYB | 833,724 | 20.293 | Меймене | Meymaneh |
Хост | Khowst / Khost | خوست | KHO | 638,849 | 4.152 | Хост | Khowst |
Провинции Дайкунди и Панджшер были образованы весной 2004 года путём разбиения провинций Урузган и Парван соответственно. Провинции Хост и Нуристан созданы в 1995 году, Сарипуль в 1988 году, Пактика в 1982 году.
Просмотров: 5424
|